IBGE abre processo seletivo com vaga para Ipu e salários de até R$ 4 mil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo simplificado destinado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Entre as oportunidades disponíveis no Ceará, uma vaga é destinada ao município de Ipu.
Em todo o país, o processo seletivo oferece 8.238 vagas temporárias, distribuídas em cinco funções. As remunerações variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios.
No Ceará, são ofertadas 64 oportunidades em 59 municípios. Conforme a distribuição divulgada pelo IBGE, a vaga destinada a Ipu é de ampla concorrência.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização da seleção. O prazo termina às 23h do dia 01/07. A taxa de inscrição é de R$ 53.
Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
Os aprovados serão contratados por tempo determinado para trabalhar na coleta de informações, supervisão de equipes, suporte administrativo e apoio tecnológico das operações censitárias.
Quem pode participar?
Todos os cargos exigem ensino médio completo. Os candidatos também devem ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos candidatos do sexo masculino, com as obrigações militares.
Também é necessário possuir aptidão física e mental para o exercício da função e atender aos demais requisitos estabelecidos no edital.
Para os cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR), é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria B.
Cronograma da seleção
As inscrições foram abertas em 12/06 e seguem até 01/07. O cartão de convocação para a prova está previsto para ser divulgado em 21/09.
A prova objetiva será aplicada em 27/09, com divulgação do gabarito preliminar em 28/09. O resultado definitivo da prova objetiva está previsto para 03/11, enquanto o resultado final da seleção deverá ser divulgado em 18/12.
Importância do Censo Agropecuário
O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas realizadas pelo IBGE. O levantamento reúne informações sobre a estrutura e a produção dos estabelecimentos rurais brasileiros.
Os dados coletados auxiliam na elaboração de políticas públicas, programas de financiamento e ações destinadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.
Vagas no Ceará em concurso do IBGE
| MUNICÍPIO | AC | PPP | PcD | PI | PQ | Total de Vagas |
| ACARAÚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ACOPIARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AIUABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTO SANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMONTADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AQUIRAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARACATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARACOIABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARARENDÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASSARÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BATURITÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEBERIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOA VIAGEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BREJO SANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAUCAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CRATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORTALEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| GRANJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ICÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IGUATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IPU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ITAPAJÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ITAPIPOCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUCÁS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARANGUAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MASSAPÊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAURITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISSÃO VELHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOMBAÇA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORADA NOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MUCAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOVO ORIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARAMBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEDRA BRANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PENTECOSTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEREIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QUIXADÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QUIXERAMOBIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REDENÇÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SALITRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA QUITÉRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SÃO BENEDITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOBRAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLONÓPOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAMBORIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAUÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TIANGUÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| URUOCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VÁRZEA ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: IBGE
Legenda das colunas:
- AC = Ampla Concorrência
- PPP = Pessoa Preto/Parda
- PcD = Pessoa com Deficiência
- PI = Pessoa Indígena
- PQ = Pessoa Quilombola

