Eleições 2024 em Ipueiras: 65 candidatos disputam vagas na Câmara Municipal
Nas eleições municipais de 2024 em Ipueiras, o cenário político se mostra dinâmico e competitivo, com 65 candidatos ao cargo de vereador disputando as 13 vagas disponíveis na Câmara Municipal. Os candidatos, filiados a cinco diferentes partidos, refletem a diversidade de perfis e propostas que prometem influenciar o futuro do município.
Entre os partidos que registraram candidaturas estão o PSB, a Federação BRASIL DA ESPERANÇA, que inclui PT, PC do B e PV, além de PODEMOS, REPUBLICANOS e PP. Cada legenda apresenta uma gama de candidatos, desde líderes comunitários a figuras conhecidas no cenário local.
A diversidade dos candidatos, tanto em termos de idade quanto de áreas de atuação, evidencia o interesse crescente da população em participar ativamente da política local.
Com uma campanha que se intensifica a cada dia, os eleitores de Ipueiras terão a missão de escolher os representantes que melhor se alinhem com suas expectativas e necessidades. O resultado dessa escolha poderá definir os rumos da cidade nos próximos quatro anos, tornando essas eleições especialmente significativas para o futuro de Ipueiras.
Confira a lista dos candidatos ao Legislativo de Ipueiras.
| Nome Urna | Partido |
| ADEMIR DA GÁZEA | PSB |
| ADRIANA ELIAS | PODE |
| AILTON SAMPAIO | PT |
| ALDENISO OLIVEIRA | PT |
| ANDRÉ DAS AREIAS | REPUBLICANOS |
| ANTONIO DANDÃO | PT |
| ANTONIO REIS | PP |
| BARRAO | PP |
| BISCOITÃO MOTOS | REPUBLICANOS |
| BRANDÃOZINHO | PT |
| BRENO MALAQUIAS | PP |
| CARLA PAIVA | PSB |
| CARLITO BIDA | PSB |
| CHICO DO MIRO | PP |
| DACRUZ | PP |
| DELAIDE MARTINS | PT |
| DIOMAR BEZERRA | REPUBLICANOS |
| EDMAR FRAUSINO | PP |
| EURILENE SALES | PP |
| FABÍOLA DA BAIXA DO JUÁ | PODE |
| FATIMA BRANDAO | PP |
| FATINHA COSTA | PP |
| GABRIEL DO TITICO | PODE |
| GB DA MACAMBIRA | PODE |
| HENRIQUE RODRIGUES | PODE |
| IRENIR FERNANDES | PSB |
| JEFERSON MORAIS | PSB |
| JÉSSICA DA BAIXA DO FRADE | REPUBLICANOS |
| JOSÉ MARIA | REPUBLICANOS |
| JUDITE DO MARCOS | PSB |
| JULIANA DO POVO | PSB |
| JÚNIOR BAIXA GRANDE | REPUBLICANOS |
| LANA DO DENIS | REPUBLICANOS |
| LOURO DO GÁS | PODE |
| LUAN VERAS | PSB |
| LUIS DO GÓIS | PT |
| MAJOR MOURÃO | PSB |
| MARIA LYRA | PODE |
| MAURICIO MOURAO | PP |
| MAURICIO SABINO | PODE |
| MAZINHO | PSB |
| MÔNICA VASCONCELOS | REPUBLICANOS |
| MORAIS DA CURVA | PODE |
| MOURAO NETO | PP |
| NALDINHO | PODE |
| NÁRIO BRAGA | REPUBLICANOS |
| NATALIA ALVES | PT |
| NORMALICE LIMA | REPUBLICANOS |
| PAULA DA FARMACIA | PP |
| PAULINHA DO CAMBEBA | PODE |
| PORTELA PRADO | PT |
| PROF EDIVALDO BARBOSA | REPUBLICANOS |
| RAIMUNDINHO DO CHARITO | PSB |
| RENATO NOÉ | PODE |
| ROSA FÉLIX | PODE |
| ROSANNE DA SAÚDE | REPUBLICANOS |
| SÉRGIO ALVES | REPUBLICANOS |
| SOLANGE NUNES | PT |
| STEFFANIA | PP |
| TADEU MARQUES | PT |
| TATI GOIS | PSB |
| THIAGO ARAGÃO | PSB |
| ZÉ CARLOS | PODE |
| ZÉ NETO | PSB |
| ZEZÃO DO BANCO | REPUBLICANOS |

